Công ty Môi trường BELIEF tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Dưới đây là bảng báo giá tham khảo dịch vụ vệ sinh công nghiệp của chúng tôi:
| STT | SẢN PHẨM DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ TÍNH |
| 1 | Đu dây lau kính mặt ngoài tòa nhà cao tầng | 8.000 - 20.000 | m2 |
| 2 | Lau kính mặt trong tòa nhà | 5.000 - 12.000 | m2 |
| 3 | Giặt thảm (bali, coton, len, lụa, thảm sợi thực vật, tổng hợp….) | 5.000 - 10.000 | m2 |
| 4 | Giặt các loại ghế dùng trong văn phòng, cơ quan. | 10.000 - 20.000 | Cái |
| 5 | Giặt ghế SOFA | 300.000 - 500.000 | Bộ 5 cái |
| 6 | Tẩy sạch, đánh bóng sơn, keo,lan can các loại. | 7.000 - 15.000 | m2 |
| 7 | Tổng vệ sinh sau xây dựng ,Tổng vệ sinh nhà xưởng, kho bãi, cao ốc, hút bụi tất cả các công trình, lau chùi tất cả các vận dụng, quạt, bếp, nhà vệ sinh, máy tính, bàn ghế … trong cơ quan, xí nghiệp, gia đình,… | 6.000 - 12.000 | m2 |
| 8 | Đánh bóng các loại sàn gạch, đá, gỗ,… | 10.000 - 32.000 | m2 |
| 9 | Phủ bóng, làm mới các loại sàn gạch, đá, gỗ,… | 12.000 - 15.000 | m2 |
| 10 | Vệ sinh cố định hàng ngày tại các văn phòng, siêu thị, bệnh viện, trường học, nhà ở… |
|
|
| 11 | Xây dựng, Sơn sửa, chống thấm các loại công trình. | Tùy công trình |
|
| 12 | Bảo trì, bảo dưỡng công trình định kỳ. | Tùy công trình |
|
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét